特点 |
● 采用DSP(数字信号处理器)芯片,大大加快了数据的采集与处理速度
● 应用大规模门阵列电路,使产品具有很高的可靠性
● 使用最新的功率器件IPM,使驱动器体积大为减小
● 监视功能允许显示24个参数状态
● 具有脉冲位置及模拟速度二种输入控制方式
● 外观简洁、结构紧凑
性能 |
● 宽速比、恒转矩:调速比为1:5000
● 高速度、高精度:最高转速可达3000转/分,回转定位精度1/10000转
● 输出功率:0.2~2.2KW
应用行业 |
● 数控机床:雕铣机、雕刻机、弹簧机、火花机、线切割、飞剪设备等
● 电子设备:卷绕机、剥线机、锂电池生产设备、点胶机、陶瓷设备等
● 包装设备:灌胶机、定长切割机、纸巾机械、纸尿裤设备等
● 纺织设备:横机、袜机、圆边机、绣花机、纺纱机、针织机等
● 印刷设备:丝印机、套印机、移印机等
● 激光设备:雕刻机、切割机、打标机等
技术参数 |
伺服驱动器型号 | SDB06-MF20-□□□ | SDB10-MG20-□□□ | |
输入电源 | 单相或三相 | ||
交流220V(-15%~+10%)50~60Hz | |||
控制方式 | 采用数字化交流正弦波控制方式及应用最优PID算法完成PWM控制 | ||
反馈信号 | 增量式编码器2500P/R带UVW位置信号控制 | ||
位置输出信号 | 可设置输出脉冲倍率的电子齿轮输出,外加Z相集电极开路输出方式 | ||
保护功能 | 过流、短路、过载、主电路过压/欠压、制动异常、编码器异常、超速、位置超差等 | ||
控制模式 | 位置控制、速度控制、试运行、JOG运行 | ||
再生制动电阻 | 内置(60W,40Ω) | ||
特性 | 速度频率响应 | 200HZ或更高 | |
速度波动率 | <0.03(负载0~100%);<±0.02(电源-15~+10%)(数值对应额定速度) | ||
调速比 | 1:5000 | ||
脉冲频率 | ≤500kHz | ||
控制输入 | ①伺服开启、②报警清除、③正转驱动禁止、④反转驱动禁止、⑤偏差计数器清零/速度选择1 ⑥指令脉冲禁止/速度选择2、⑦多功能输入口1、⑧多功能输入口2 | ||
控制输出 | 伺服准备好、伺服报警、定位完成/速度到达 | ||
位置控制 | 输入方式 | 指令脉冲+符号、正转脉冲/反转脉冲、二相正交指令脉冲 | |
电子齿轮 | 1~32767/1~32767 | ||
反馈脉冲 | 10000脉冲/转 | ||
速度控制 | 外部指令/4种内部速度 | ||
加减速控制 | 参数设置1~10000ms/1000r/min | ||
监视功能 | 速度、当前位置、位置指令、位置偏差、电机转矩、电机电流、直线速度、位置指令脉冲频率 转子绝对位置、输入输出端子信号、运行状态等 | ||
操作 | LED数码管、按键 | ||
重量 | 2kg | ||
使用环境 | 温度 | 工作:0~50℃ 存储:-20℃~65℃ | |
湿度 | 小于90%(无结露) | ||
海拔 | ≤1000米 | ||
振动 | 小于0.5G(4.9m/S2),10~60Hz(非连续运行) |
※ 其他特殊规格请与英士达机电或代理商洽谈。
外形图 |